ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | A6 | 24" | B4 | 5 | No | Steel | 126.1 | 450 | 1505R2630A6E20B4W4C1P6 | 
| 20" | A6 | 24" | B4 | 5 | No | Steel | 135 | 450 | 1505R2630A6E20B4W4COC1P6 | 
| 30" | A6 | 24" | B4 | 5 | No | Steel | 147 | 450 | 1505R2630A6E30B4W4C1P6 | 
| 30" | A6 | 24" | B4 | 5 | No | Steel | 152 | 450 | 1505R2630A6E30B4W4COC1P6 | 
| 10" | A1 | 30" | B4 | 5 | No | Steel | 126 | 450 | 1505R3232A1E10B4W4C1P6 | 
| 10" | A1 | 30" | B4 | 5 | No | Steel | 131 | 450 | 1505R3232A1E10B4W4COC1P6 | 
| 20" | A1 | 30" | B4 | 5 | No | Steel | 154 | 450 | 1505R3232A1E20B4W4C1P6 | 
| 20" | A1 | 30" | B4 | 5 | No | Steel | 163 | 450 | 1505R3232A1E20B4W4COC1P6 | 
| 30" | A1 | 30" | B4 | 5 | No | Steel | 175 | 450 | 1505R3232A1E30B4W4C1P6 | 
| 30" | A1 | 30" | B4 | 5 | No | Steel | 186 | 450 | 1505R3232A1E30B4W4COC1P6 | 
| 10" | A3 | 30" | B4 | 5 | No | Steel | 110 | 450 | 1505R3232A3E10B4W4C1P6 | 
| 10" | A3 | 30" | B4 | 5 | No | Steel | 116 | 450 | 1505R3232A3E10B4W4COC1P6 | 
| 20" | A3 | 30" | B4 | 5 | No | Steel | 135 | 450 | 1505R3232A3E20B4W4C1P6 | 
| 20" | A3 | 30" | B4 | 5 | No | Steel | 144 | 450 | 1505R3232A3E20B4W4COC1P6 | 
| 30" | A3 | 30" | B4 | 5 | No | Steel | 151 | 450 | 1505R3232A3E30B4W4C1P6 | 
| 30" | A3 | 30" | B4 | 5 | No | Steel | 161 | 450 | 1505R3232A3E30B4W4COC1P6 | 
Showing 33–48 of 48 results














