ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | A1 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 139 | 800 | 2606R2630A1E12B4W4C1P6 | 
| 12" | A1 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 145 | 800 | 2606R2630A1E12B4W4COC1P6 | 
| 24" | A1 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 170 | 800 | 2606R2630A1E24B4W4C1P6 | 
| 24" | A1 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 172 | 800 | 2606R2630A1E24B4W4COC1P6 | 
| 12" | A2 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 152 | 800 | 2606R2630A2E12B4W4C1P6 | 
| 12" | A2 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 157 | 800 | 2606R2630A2E12B4W4COC1P6 | 
| 12" | A3 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 133 | 800 | 2606R2630A3E12B4W4C1P6 | 
| 12" | A3 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 138 | 800 | 2606R2630A3E12B4W4COC1P6 | 
| 24" | A3 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 165 | 800 | 2606R2630A3E24B4W4C1P6 | 
| 24" | A3 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 167 | 800 | 2606R2630A3E24B4W4COC1P6 | 
| 12" | A6 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 133 | 800 | 2606R2630A6E12B4W4C1P6 | 
| 12" | A6 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 138 | 800 | 2606R2630A6E12B4W4COC1P6 | 
| 24" | A6 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 161 | 800 | 2606R2630A6E24B4W4C1P6 | 
| 24" | A6 | 24" | B4 | 6 | No | Steel | 163 | 800 | 2606R2630A6E24B4W4COC1P6 | 
| 12" | A1 | 24" | B4 | 7 | No | Steel | 152 | 800 | 2607R2630A1E12B4W4C1P6 | 
| 12" | A1 | 24" | B4 | 7 | No | Steel | 158 | 800 | 2607R2630A1E12B4W4COC1P6 | 
Showing 1–16 of 199 results














