ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" | A3 | 16" | B11 | 7 | Yes | Aluminum | 65.88 | 350 | AW07R1830A3C50P6 | 
| 14" | A3 | 16" | B11 | 7 | Yes | Aluminum | 67.33 | 350 | AW07R1830A3COC50P6 | 
| 14" | A4 | 16" | B11 | 7 | Yes | Aluminum | 64.25 | 350 | AW07R1830A4C50P6 | 
| 14" | A4 | 16" | B11 | 7 | Yes | Aluminum | 65.7 | 350 | AW07R1830A4COC50P6 | 
| 14" | A3 | 24" | B11 | 7 | Yes | Aluminum | 73.91 | 350 | AW07R2636A3C50P6 | 
| 14" | A3 | 24" | B11 | 7 | Yes | Aluminum | 75.49 | 350 | AW07R2636A3COC50P6 | 
| 14" | A4 | 24" | B11 | 7 | Yes | Aluminum | 71.73 | 350 | AW07R2636A4C50P6 | 
| 14" | A4 | 24" | B11 | 7 | Yes | Aluminum | 73.77 | 350 | AW07R2636A4COC50P6 | 
Showing all 8 results














