ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | A6 | 24" | B4 | 7 | Yes | Steel | 129 | 450 | 1007R2630A6E20B4C1P6 |
| 20" | A6 | 24" | B4 | 7 | Yes | Steel | 134 | 450 | 1007R2630A6E20B4COC1P6 |
| 30" | A6 | 24" | B4 | 7 | Yes | Steel | 152.3 | 450 | 1007R2630A6E30B4COC1P6 |
| 10" | A1 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 143 | 450 | 1007R3232A1E10B4C1P6 |
| 10" | A1 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 148 | 450 | 1007R3232A1E10B4COC1P6 |
| 20" | A1 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 161 | 450 | 1007R3232A1E20B4C1P6 |
| 20" | A1 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 167 | 450 | 1007R3232A1E20B4COC1P6 |
| 30" | A1 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 184 | 450 | 1007R3232A1E30B4C1P6 |
| 30" | A1 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 191 | 450 | 1007R3232A1E30B4COC1P6 |
| 10" | A3 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 121 | 450 | 1007R3232A3E10B4C1P6 |
| 10" | A3 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 126 | 450 | 1007R3232A3E10B4COC1P6 |
| 20" | A3 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 137 | 450 | 1007R3232A3E20B4C1P6 |
| 20" | A3 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 142 | 450 | 1007R3232A3E20B4COC1P6 |
| 30" | A3 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 154 | 450 | 1007R3232A3E30B4C1P6 |
| 30" | A3 | 30" | B4 | 7 | Yes | Steel | 161 | 450 | 1007R3232A3E30B4COC1P6 |
Showing 33–47 of 47 results














