ALL PRODUCTS
| Platform Depth | Tread Type | Tread Width | Caster or Leg Type | Step Count | Ships Setup | Material | Weight Lbs. | Load Rating Lbs. | Model Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" | A6 | 24" | B4 | 9 | Yes | Steel | 191.4 | 450 | 1209R2632A6E24B4COC1P6 | 
| 12" | A1 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 202 | 450 | 1209R3232A1E12B4C1P6 | 
| 12" | A1 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 208 | 450 | 1209R3232A1E12B4COC1P6 | 
| 24" | A1 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 227 | 450 | 1209R3232A1E24B4C1P6 | 
| 24" | A1 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 233 | 450 | 1209R3232A1E24B4COC1P6 | 
| 12" | A3 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 172 | 450 | 1209R3232A3E12B4C1P6 | 
| 12" | A3 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 179.7 | 450 | 1209R3232A3E12B4COC1P6 | 
| 24" | A3 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 193 | 450 | 1209R3232A3E24B4C1P6 | 
| 24" | A3 | 30" | B4 | 9 | Yes | Steel | 198 | 450 | 1209R3232A3E24B4COC1P6 | 
Showing 17–25 of 25 results














